Logos Tage der rheinland-pfälzischen Schulmusik
Wenn Sie Broschüren oder Plakate zu Ihrer Veranstaltung gestalten wollen, finden Sie hier die entsprechenden Logos in unterschiedlichen Größen zum Download.
Hinweis:
Bilder im Farbmodus CMYK sind prinzipbedingt nicht im Browser darstellbar, sondern für die Drucksachengestaltung formatiert.
| Größe: | 1181 x 704 Pixel |
| Farbtiefe: | 8-Bit-Kanal |
| Farben: | 16 Mio. |
| Farbmodus: | CMYK |
| Auflösung: | 300 dpi |
| Datei: | JPG-Format, 371 KB |
| Download |
| Größe: | 283 x 169 Pixel |
| Farbtiefe: | 8-Bit-Kanal |
| Farben: | 16 Mio. |
| Farbmodus: | RGB |
| Auflösung: | 72 dpi |
| Datei: | JPG-Format |
| Download |
| Größe: | 354x211 Pixel |
| Farbtiefe: | 8-Bit-Kanal |
| Farben: | 16 Mio. |
| Farbmodus: | CMYK |
| Auflösung: | 300 dpi |
| Datei: | JPG-Format |
| Download |
| Größe: | 85 x 51 Pixel |
| Farbtiefe: | 8-Bit-Kanal |
| Farben: | 16 Mio. |
| Farbmodus: | RGB |
| Auflösung: | 72 dpi |
| Datei: | JPG-Format |
| Download |
| Größe: | 1181 x 704 Pixel |
| Farbtiefe: | 8-Bit-Kanal |
| Farben: | 16 Mio. |
| Farbmodus: | Graustufen |
| Auflösung: | 300 dpi |
| Datei: | JPG-Format |
| Download |
| Größe: | 283 x 169 Pixel |
| Farbtiefe: | 8-Bit-Kanal |
| Farben: | 16 Mio. |
| Farbmodus: | Graustufen |
| Auflösung: | 72 dpi |
| Datei: | JPG-Format |
| Download |
| Größe: | 354 x 211 Pixel |
| Farbtiefe: | 8-Bit-Kanal |
| Farben: | 16 Mio. |
| Farbmodus: | Graustufen |
| Auflösung: | 300 dpi |
| Datei: | JPG-Format |
| Download |
| Größe: | 85 x 51 Pixel |
| Farbtiefe: | 8-Bit-Kanal |
| Farben: | 16 Mio. |
| Farbmodus: | RGB |
| Auflösung: | 72 dpi |
| Datei: | JPG-Format |
| Download |

